2023年10月31日現在
上場市場 | 東京証券取引所グロース |
---|---|
上場日 | 2021年11月19日 |
証券コード | 9251 |
事業年度 | 毎年11月1日から10月31日まで |
基準日 | 10月31日 |
定時株主総会 | 毎年1月開催 |
1単元の株式数 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL:https://ab-company.co.jp/ja/ir/notice/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
郵便物送付先・ 電話照会先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711(フリーダイヤル) |
株主優待制度 |
詳細は以下URLを参照下さい。 |
発行可能株式総数 | 58,000,000 |
---|---|
発行済株式総数 | 15,153,714 |