財務ハイライト
-
売上収益
-
営業利益
-
税引前利益
-
親会社の所有者に帰属する当期利益
-
売上高営業利益率
-
資産合計税引前利益率(ROA)
-
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)
| | 2021年 10月期 | 2022年 10月期 | 2023年 10月期 | 2024年 10月期 | 2025年 10月期 |
---|
売上収益 | 通期 | 10,911 | 12,592 | 16,790 | 18,183 | |
---|
3Q | 8,230 | 8,807 | 12,543 | 13,511 | |
---|
2Q | 5,365 | 5,673 | 8,178 | 8,745 | |
---|
1Q | 2,613 | 2,700 | 3,890 | 4,190 | 4,535 |
---|
営業利益 | 通期 | 1,514 | 1,365 | 1,804 | 1,740 | |
---|
3Q | 1,144 | 958 | 1,459 | 1,369 | |
---|
2Q | 732 | 505 | 890 | 802 | |
---|
1Q | 355 | 194 | 397 | 335 | 364 |
---|
税引前利益 | 通期 | 1,414 | 1,284 | 1,681 | 1,581 | |
---|
3Q | 1,070 | 900 | 1,366 | 1,255 | |
---|
2Q | 682 | 467 | 822 | 725 | |
---|
1Q | 326 | 172 | 357 | 294 | 322 |
---|
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 通期 | 941 | 830 | 1,122 | 1,076 | |
---|
3Q | 695 | 607 | 914 | 865 | |
---|
2Q | 441 | 317 | 554 | 503 | |
---|
1Q | 210 | 116 | 242 | 213 | 212 |
---|
売上高営業利益率:% | 通期 | 13.9 | 10.8 | 10.7 | 9.6 | |
---|
3Q | 13.9 | 10.9 | 11.6 | 10.1 | |
---|
2Q | 13.6 | 8.9 | 10.9 | 9.1 | |
---|
1Q | 13.6 | 7.2 | 10.2 | 7.9 | 8.0 |
---|
資産合計税引前利益率(ROA):% | 通期 | 7.4 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | |
---|
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE):% | 通期 | 14.5 | 11.2 | 13.5 | 12.5 | |
---|
主な財務指標
-
資産合計
-
親会社の所有者に帰属する持分
-
親会社所有者帰属持分比率
| | 2021年 10月期 | 2022年 10月期 | 2023年 10月期 | 2024年 10月期 | 2025年 10月期 |
---|
資産合計 | 通期 | 19,339 | 23,053 | 24,469 | 24,747 | |
---|
3Q | 19,243 | 19,691 | 23,181 | 24,910 | |
---|
2Q | | 19,343 | 23,019 | 24,143 | |
---|
1Q | | 19,117 | 23,430 | 24,314 | 24,381 |
---|
親会社の所有者に帰属する持分 | 通期 | 6,940 | 7,910 | 8,691 | 8,472 | |
---|
3Q | 6,695 | 7,611 | 8,430 | 8,261 | |
---|
2Q | | 7,312 | 8,069 | 7,890 | |
---|
1Q | | 7,100 | 7,752 | 7,597 | 8,288 |
---|
親会社所有者帰属持分比率:% | 通期 | 35.9 | 34.3 | 35.5 | 34.2 | |
---|
3Q | 34.8 | 38.7 | 36.4 | 33.2 | |
---|
2Q | | 37.8 | 35.1 | 32.7 | |
---|
1Q | | 37.1 | 33.1 | 31.2 | 34.0 |
---|
キャッシュフローの状況
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
現金及び現金同等物の期末残高
| | 2021年 10月期 | 2022年 10月期 | 2023年 10月期 | 2024年 10月期 | 2025年 10月期 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 通期 | 2,198 | 2,278 | 2,714 | 3,411 | |
---|
3Q | 1,600 | 1,313 | 2,113 | 2,331 | |
---|
2Q | 1,018 | 800 | 1,137 | 1,651 | |
---|
1Q | 357 | 275 | 555 | 764 | 360 |
---|
投資活動によるキャッシュ・フロー | 通期 | -426 | -693 | -637 | -700 | |
---|
3Q | -298 | -324 | -425 | -678 | |
---|
2Q | -193 | -231 | -268 | -409 | |
---|
1Q | -90 | -122 | -166 | -260 | -68 |
---|
財務活動によるキャッシュ・フロー | 通期 | -1,595 | -1,046 | -1,697 | -2,794 | |
---|
3Q | -1,014 | -1,071 | -1,747 | -1,626 | |
---|
2Q | -793 | -802 | -1,095 | -1,577 | |
---|
1Q | -237 | -236 | -71 | -484 | -512 |
---|
現金及び現金同等物の期末残高 | 通期 | 1,394 | 1,941 | 2,325 | 2,241 | |
---|
3Q | 1,505 | 1,313 | 1,884 | 2,355 | |
---|
2Q | 1,249 | 1,162 | 1,715 | 1,993 | |
---|
1Q | 1,246 | 1,311 | 2,256 | 2,345 | 2,020 |
---|
1株当たり指標
-
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS)
-
基本的1株当たり当期利益(EPS)
-
1株当たり配当金
| | 2021年 10月期 | 2022年 10月期 | 2023年 10月期 | 2024年 10月期 | 2025年 10月期 |
---|
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 通期 | 63.87 | 56.10 | 74.44 | 75.65 | |
---|
3Q | 47.21 | 41.03 | 60.65 | 60.72 | |
---|
2Q | 29.98 | 21.47 | 36.81 | 35.15 | |
---|
1Q | 14.31 | 7.88 | 16.17 | 14.76 | 15.01 |
---|
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) | 通期 | 470.90 | 526.50 | 577.50 | 597.82 | |
---|
1株当たり配当金 | 通期 | 0.00 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | |
---|
セグメント情報
-
直営美容室運営事業 売上高
-
直営美容室運営事業 営業利益
-
フランチャイズ事業 売上高
-
フランチャイズ事業 営業利益
-
インテリアデザイン事業 売上高
-
インテリアデザイン事業 営業利益
-
その他 売上高
-
その他事業 営業利益
| | 2021年 10月期 | 2022年 10月期 | 2023年 10月期 | 2024年 10月期 | 2025年 10月期 |
---|
直営美容室運営事業売上高 | 通期 | 8,516 | 9,847 | 13,881 | 14,847 | |
---|
3Q | 6,393 | 6,867 | 10,413 | 11,113 | |
---|
2Q | 4,148 | 4,425 | 6,803 | 7,231 | |
---|
1Q | 2,028 | 2,182 | 3,298 | 3,498 | 3,695 |
---|
直営美容室運営事業営業利益 | 通期 | 319 | 161 | 410 | 139 | |
---|
3Q | 235 | 79 | 392 | 112 | |
---|
2Q | 119 | -42 | 210 | 20 | |
---|
1Q | 47 | -55 | 70 | -27 | -33 |
---|
フランチャイズ事業売上高 | 通期 | 1,838 | 2,063 | 2,270 | 2,693 | |
---|
3Q | 1,355 | 1,528 | 1,680 | 2,016 | |
---|
2Q | 876 | 991 | 1,098 | 1,308 | |
---|
1Q | 413 | 466 | 529 | 627 | 699 |
---|
フランチャイズ事業営業利益 | 通期 | 900 | 870 | 931 | 1,097 | |
---|
3Q | 672 | 651 | 679 | 833 | |
---|
2Q | 451 | 389 | 414 | 528 | |
---|
1Q | 239 | 161 | 218 | 252 | 266 |
---|
インテリアデザイン事業売上高 | 通期 | 1,615 | 1,861 | 2,352 | 2,392 | |
---|
3Q | 1,319 | 1,265 | 1,653 | 1,772 | |
---|
2Q | 886 | 813 | 1,008 | 1,070 | |
---|
1Q | 440 | 317 | 427 | 523 | 519 |
---|
インテリアデザイン事業営業利益 | 通期 | 139 | 141 | 212 | 114 | |
---|
3Q | 129 | 96 | 139 | 84 | |
---|
2Q | 85 | 53 | 78 | 34 | |
---|
1Q | 36 | 10 | 25 | 24 | 10 |
---|
その他売上高 | 通期 | 525 | 764 | 872 | 976 | |
---|
3Q | 391 | 542 | 651 | 731 | |
---|
2Q | 248 | 386 | 426 | 474 | |
---|
1Q | 113 | 196 | 205 | 228 | 248 |
---|
その他営業利益 | 通期 | 191 | 291 | 381 | 429 | |
---|
3Q | 143 | 203 | 338 | 389 | |
---|
2Q | 92 | 148 | 215 | 246 | |
---|
1Q | 43 | 87 | 96 | 108 | 121 |
---|